DivDAX
Der Dividendenindex DivDAX ist ein Aktienindex, in dem die 15 DAX-Titel mit der höchsten Dividendenrendite enthalten sind.
Mit dem DivDAX lassen sich die Dividenden der im DAX gelisteten Unternehmen vergleichen. Denn für viele Aktionäre spielt auch die jährliche Dividende eine entscheidende Rolle.
Der DivDAX ist mit der ISIN DE000A0C33C3 an der Börse gelistet und kann ausschließlich auf XETRA gehandelt werden. Anleger können somit direkt an den höchsten Dividendenrenditen der DAX-Titel profitieren, wenn sie sich dieses Wertpapier in ihr Depot holen.
Im DivDAX enthalten sind:
| Name | ISIN | Dividende je Aktie |
|---|---|---|
| Allianz | DE0008404005 | 5,50 Euro |
| BASF | DE0005151005 | 3,90 Euro |
| Commerzbank | DE0008032004 | 1,00 Euro |
| Continental | DE0005439004 | 2,00 Euro |
| Daimler | DE0007100000 | 2,00 Euro |
| Deutsche Bank | DE0005140008 | 4,50 Euro |
| Deutsche Börse | DE0005810055 | 3,40 Euro |
| Deutsche Lufthansa | DE0008232125 | 1,25 Euro |
| Deutsche Post | DE0005552004 | 0,90 Euro |
| Deutsche Telekom | DE0005557508 | 0,78 Euro |
| E.ON | DE0007614406 | 4,10 Euro |
| Hypo Real Estate | DE0008027707 | 0,50 Euro |
| Münchner Rück | DE0008430026 | 5,50 Euro |
| RWE | DE0007037129 | 3,15 Euro |
| ThyssenKrupp | DE0007500001 | 1,30 Euro |
(Stand: Mai 2008)
Chart DivDAX


0 Kommentare zu “DivDAX”
0 Trackbacks zu “DivDAX”