KGV DAX-Titel
Die Abkürzung KGV steht für Kurs-Gewinn-Verhältnis. Beim KGV handelt es sich um eine Kennzahl zur Beurteilung von Aktien.
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist das Verhältnis zwischen einem Aktienkurs und dem für Vergleichszeitraum von Analysten geschätzten Gewinn pro Aktie. Durch das KGV kann man beispielsweise verschiedene Aktien einer Branche miteinander vergleichen.
Bei einem relativ niedrigen KGV wird eine Aktie als günstig bewertet angesehen, bei einem relativ hohen KGV als ungünstig.
KGV der 30 DAX-Titel
| DAX | ISIN | KGV |
| Adidas | DE0005003404 | 12 |
| Allianz | DE0008404005 | 8 |
| BASF | DE0005151005 | 9 |
| Bayer | DE0005752000 | 14 |
| BMW St | DE0005190003 | 9 |
| Commerzbank | DE0008032004 | 7 |
| Continental | DE0005439004 | 10 |
| Daimler | DE0007100000 | 8 |
| Deutsche Bank | DE0005140008 | 11 |
| Deutsche Börse | DE0005810055 | 12 |
| Deutsche Post | DE0005552004 | 10 |
| Deutsche Postbank | DE0008001009 | 11 |
| Deutsche Telekom | DE0005557508 | 15 |
| E.On | DE000ENAG999 | 12 |
| Fresenius | DE0005785802 | 20 |
| Henkel Vz | DE0006048432 | 12 |
| Hypo Real Estate | DE0008027707 | 8 |
| Infineon | DE0006231004 | k.A. |
| Linde | DE0006483001 | 15 |
| Lufthansa | DE0008232125 | 8 |
| MAN St | DE0005937007 | 6 |
| Merck | DE0006599905 | 13 |
| Metro St | DE0007257503 | 13 |
| Münchner Rückvers. | DE0008430026 | 8 |
| RWE St | DE0007037129 | 11 |
| SAP | DE0007164600 | 19 |
| Siemens | DE0007236101 | 14 |
| ThyssenKrupp | DE0007500001 | 6 |
| Tui | DE000TUAG000 | 11 |
| VW St | DE0007664005 | 17 |
Anhand diesr KGV-Tabelle der 30 DAX-Titel ist zu erkennen, dass MAN und ThyssenKrupp mit einem KGV von 6 aktuell am günstigsten bewertet sind. Das höchste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) hat aktuell Fresenius mit einem KGV von 19.
(Stand: 12.09.2008)

0 Kommentare zu “KGV DAX-Titel”
0 Trackbacks zu “KGV DAX-Titel”