<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Dividenden in 2008</title>
	<atom:link href="http://blog.123plan.de/dividenden-in-2008.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.123plan.de/dividenden-in-2008.html</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 16 Jan 2011 21:08:01 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
	<item>
		<title>Von: Dürr kündigt Dividendenzahlung aufgrund deutlicher Ertragssteigerung an - 123plan</title>
		<link>http://blog.123plan.de/dividenden-in-2008.html/comment-page-1#comment-10</link>
		<dc:creator>Dürr kündigt Dividendenzahlung aufgrund deutlicher Ertragssteigerung an - 123plan</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Feb 2008 12:02:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.123plan.de/2008/01/14/dividenden-in-2008/#comment-10</guid>
		<description>[...] 556520) hat bekanntgegeben, dass dem Aufsichtsrat vorgeschlagen werden soll den Aktionären eine Dividende zu zahlen. Die geplante Dividendenzahlung resultiert aufgrund der deutlichen Ertragssteigerung im [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 556520) hat bekanntgegeben, dass dem Aufsichtsrat vorgeschlagen werden soll den Aktionären eine Dividende zu zahlen. Die geplante Dividendenzahlung resultiert aufgrund der deutlichen Ertragssteigerung im [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Allianz erhöht Dividende für 2007 - 123plan</title>
		<link>http://blog.123plan.de/dividenden-in-2008.html/comment-page-1#comment-8</link>
		<dc:creator>Allianz erhöht Dividende für 2007 - 123plan</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Feb 2008 14:03:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.123plan.de/2008/01/14/dividenden-in-2008/#comment-8</guid>
		<description>[...] bekanntgegeben, dass die Dividende für 2007 erhöht wird. Demnach wurde bei der Allianz die Dividende 2007 von 3,80 € auf 5,50 € erhöht. Das entspricht einer Erhöhung der Dividende um ca. 45 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] bekanntgegeben, dass die Dividende für 2007 erhöht wird. Demnach wurde bei der Allianz die Dividende 2007 von 3,80 € auf 5,50 € erhöht. Das entspricht einer Erhöhung der Dividende um ca. 45 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Dividenden 2008 DAX - 123plan</title>
		<link>http://blog.123plan.de/dividenden-in-2008.html/comment-page-1#comment-7</link>
		<dc:creator>Dividenden 2008 DAX - 123plan</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Feb 2008 13:44:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.123plan.de/2008/01/14/dividenden-in-2008/#comment-7</guid>
		<description>[...] DAX wurde eine so große Summe an Dividenden ausgeschüttet. Eine aktuelle Übersicht der letzten Dividenden der DAX-Titel macht es deutlich: Die Dividenden sind teilweise so hoch, dass die Dividendenrendite [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] DAX wurde eine so große Summe an Dividenden ausgeschüttet. Eine aktuelle Übersicht der letzten Dividenden der DAX-Titel macht es deutlich: Die Dividenden sind teilweise so hoch, dass die Dividendenrendite [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

